The Top3 Prices for Diamonds
Search Diamonds:| Image | Ad | Price | Pid | |
|---|---|---|---|---|
| http://image10.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=2116352752 | Round cut diamond, .71 carat Ideal cut, I color, VS2 clarity loose diamond. GIA Certified | $411.00 to $95,573.00 | 2116352752 | Round cut diamond, .71 carat Ideal cut, I color, VS2 clarity loose diamond. GIA Certified |
| http://image11.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=4452788921 | I Love You" Heart-Shaped Diamond Stacking Rings Jewelry | $129.00 to $129.00 | 4452788921 | I Love You" Heart-Shaped Diamond Stacking Rings Jewelry |
| http://image10.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=2127377216 | Round cut diamond, .70 carat Very Good cut, H color, SI1 clarity loose diamond. GIA Certified | $327.00 to $84,014.00 | 2127377216 | Round cut diamond, .70 carat Very Good cut, H color, SI1 clarity loose diamond. GIA Certified |
| http://image13.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=4805578803 | Asscher cut diamond, 1.01 carat Very Good cut, G color, VS1 clarity loose diamond. GIA Certified | $574.00 to $40,936.00 | 4805578803 | Asscher cut diamond, 1.01 carat Very Good cut, G color, VS1 clarity loose diamond. GIA Certified |
| http://image12.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=4452788926 | The Historic El Cazador Shipwreck Silver Coin-Inspired Men's Diamond Ring Jewelry | $199.00 to $199.00 | 4452788926 | The Historic El Cazador Shipwreck Silver Coin-Inspired Men's Diamond Ring Jewelry |
| http://image10.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=5226185296 | 2.01 carat - Round diamond, H color, VS1 clarity, Ideal cut loose diamond. GIA certified | $420.00 to $95,132.00 | 5226185296 | 2.01 carat - Round diamond, H color, VS1 clarity, Ideal cut loose diamond. GIA certified |
| http://image13.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=2023207635 | 2.02 carat - Round diamond, H color, SI2 clarity, Super Ideal cut loose diamond. GIA certified | $363.00 to $95,217.00 | 2023207635 | 2.02 carat - Round diamond, H color, SI2 clarity, Super Ideal cut loose diamond. GIA certified |
| http://image13.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=5110687595 | 1.01 carat - Round diamond, G color, VS2 clarity, Ideal cut loose diamond. GIA certified | $401.00 to $99,686.00 | 5110687595 | 1.01 carat - Round diamond, G color, VS2 clarity, Ideal cut loose diamond. GIA certified |
| http://image11.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=2066923285 | Round cut diamond, .51 carat Ideal cut, G color, VS1 clarity loose diamond. GIA Certified | $456.00 to $60,276.00 | 2066923285 | Round cut diamond, .51 carat Ideal cut, G color, VS1 clarity loose diamond. GIA Certified |
| http://image11.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=2125190109 | Princess cut diamond, 1.01 carat Very Good cut, D color, VS1 clarity loose diamond. GIA Certified | $331.00 to $38,707.00 | 2125190109 | Princess cut diamond, 1.01 carat Very Good cut, D color, VS1 clarity loose diamond. GIA Certified |
| http://image11.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=5171203413 | Radiant cut diamond, 1.01 carat Very Good cut, E color, VVS1 clarity loose diamond. GIA Certified | $388.00 to $30,982.00 | 5171203413 | Radiant cut diamond, 1.01 carat Very Good cut, E color, VVS1 clarity loose diamond. GIA Certified |
| http://image12.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=1937210470 | Radiant cut diamond, 1.01 carat Very Good cut, F color, VVS1 clarity loose diamond. GIA Certified | $427.00 to $35,932.00 | 1937210470 | Radiant cut diamond, 1.01 carat Very Good cut, F color, VVS1 clarity loose diamond. GIA Certified |
| http://image10.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=4858331916 | Cushion cut diamond, 1.01 carat Very Good cut, G color, VS1 clarity loose diamond. GIA Certified | $423.00 to $67,620.00 | 4858331916 | Cushion cut diamond, 1.01 carat Very Good cut, G color, VS1 clarity loose diamond. GIA Certified |
| http://image12.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=4818316014 | 1.00 carat - Emerald diamond, E color, VVS2 clarity, Ideal cut loose diamond. GIA certified | $335.00 to $56,855.00 | 4818316014 | 1.00 carat - Emerald diamond, E color, VVS2 clarity, Ideal cut loose diamond. GIA certified |
| http://image10.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=4524856556 | Loose Diamond Round G I2 1.02 EGL Certified | $1,131.00 to $1,414.00 | 4524856556 | Loose Diamond Round G I2 1.02 EGL Certified |
| http://image10.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=5226185396 | 0.70 carat - Round diamond, G color, SI2 clarity, Very Good cut loose diamond. GIA certified | $345.00 to $82,040.00 | 5226185396 | 0.70 carat - Round diamond, G color, SI2 clarity, Very Good cut loose diamond. GIA certified |
| http://image12.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=4866732406 | Round cut diamond, 1.00 carat Ideal cut, H color, SI1 clarity loose diamond. AGSL Certified | $857.00 to $35,719.00 | 4866732406 | Round cut diamond, 1.00 carat Ideal cut, H color, SI1 clarity loose diamond. AGSL Certified |
| http://image12.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=2125190050 | Round cut diamond, .32 carat Ideal cut, E color, VS1 clarity loose diamond. GIA Certified | $378.00 to $98,328.00 | 2125190050 | Round cut diamond, .32 carat Ideal cut, E color, VS1 clarity loose diamond. GIA Certified |
| http://image10.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=4524856556 | Loose Diamond Round G I2 1.02 EGL Certified | $1,131.00 to $1,414.00 | 4524856556 | Loose Diamond Round G I2 1.02 EGL Certified |
| http://image12.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=4452788922 | Personalized Name-Engraved Solid Sterling Silver Diamond Ring: Our Forever Love Jewelry | $149.00 to $149.00 | 4452788922 | Personalized Name-Engraved Solid Sterling Silver Diamond Ring: Our Forever Love Jewelry |
| http://image10.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=5226185396 | 0.70 carat - Round diamond, G color, SI2 clarity, Very Good cut loose diamond. GIA certified | $345.00 to $82,040.00 | 5226185396 | 0.70 carat - Round diamond, G color, SI2 clarity, Very Good cut loose diamond. GIA certified |
| http://image12.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=2125190050 | Round cut diamond, .32 carat Ideal cut, E color, VS1 clarity loose diamond. GIA Certified | $378.00 to $98,328.00 | 2125190050 | Round cut diamond, .32 carat Ideal cut, E color, VS1 clarity loose diamond. GIA Certified |
| http://image10.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=5171203484 | Princess cut diamond, 1.01 carat Very Good cut, G color, VS1 clarity loose diamond. GIA Certified | $320.00 to $48,839.00 | 5171203484 | Princess cut diamond, 1.01 carat Very Good cut, G color, VS1 clarity loose diamond. GIA Certified |
| http://image10.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=5226185388 | 0.70 carat - Round diamond, E color, VS1 clarity, Very Good cut loose diamond. GIA certified | $367.00 to $59,445.00 | 5226185388 | 0.70 carat - Round diamond, E color, VS1 clarity, Very Good cut loose diamond. GIA certified |
| http://image13.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=5226185263 | 1.52 carat - Round diamond, F color, VS2 clarity, Ideal cut loose diamond. GIA certified | $390.00 to $98,280.00 | 5226185263 | 1.52 carat - Round diamond, F color, VS2 clarity, Ideal cut loose diamond. GIA certified |
| http://image12.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=2101470146 | 1.01 carat - Cushion diamond, H color, VVS2 clarity, Very Good cut loose diamond. GIA certified | $632.00 to $39,507.00 | 2101470146 | 1.01 carat - Cushion diamond, H color, VVS2 clarity, Very Good cut loose diamond. GIA certified |
| http://image11.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=2127377461 | 1.01 carat - Princess diamond, F color, VS2 clarity, Good cut loose diamond. GIA certified | $317.00 to $84,495.00 | 2127377461 | 1.01 carat - Princess diamond, F color, VS2 clarity, Good cut loose diamond. GIA certified |
| http://image13.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=5212815859 | Round cut diamond, 1.00 carat Very Good cut, I color, SI2 clarity loose diamond. GIA Certified | $355.00 to $36,894.00 | 5212815859 | Round cut diamond, 1.00 carat Very Good cut, I color, SI2 clarity loose diamond. GIA Certified |
| http://image12.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=5120039274 | Emerald cut diamond, .96 carat Very Good cut, J color, VS2 clarity loose diamond. GIA Certified | $392.00 to $49,482.00 | 5120039274 | Emerald cut diamond, .96 carat Very Good cut, J color, VS2 clarity loose diamond. GIA Certified |
| http://image10.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=2120360540 | 1.01 carat - Oval diamond, D color, SI1 clarity, Very Good cut loose diamond. GIA certified | $465.00 to $44,641.00 | 2120360540 | 1.01 carat - Oval diamond, D color, SI1 clarity, Very Good cut loose diamond. GIA certified |
| http://image11.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=2120360529 | Round cut diamond, 1.22 carat Ideal cut, F color, IF clarity loose diamond. GIA Certified | $482.00 to $92,795.00 | 2120360529 | Round cut diamond, 1.22 carat Ideal cut, F color, IF clarity loose diamond. GIA Certified |
| http://image11.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=5099567401 | Asscher cut diamond, 1.60 carat Very Good cut, I color, VS2 clarity loose diamond. GIA Certified | $760.00 to $15,011.00 | 5099567401 | Asscher cut diamond, 1.60 carat Very Good cut, I color, VS2 clarity loose diamond. GIA Certified |
| http://image10.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=5171203456 | Round cut diamond, .72 carat Very Good cut, H color, SI1 clarity loose diamond. AGSL Certified | $810.00 to $7,629.00 | 5171203456 | Round cut diamond, .72 carat Very Good cut, H color, SI1 clarity loose diamond. AGSL Certified |
| http://image11.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=5079054513 | Radiant cut diamond, 1.00 carat Very Good cut, H color, VS2 clarity loose diamond. GIA Certified | $1,208.00 to $39,077.00 | 5079054513 | Radiant cut diamond, 1.00 carat Very Good cut, H color, VS2 clarity loose diamond. GIA Certified |
| http://image13.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=2116351911 | Loose Diamond 1.01 Carat Round G SI2 Certified | $3,754.00 to $4,327.00 | 2116351911 | Loose Diamond 1.01 Carat Round G SI2 Certified |
| http://image13.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=1937209787 | Loose Diamond 1.06 Carat Round F SI2 Certified | $4,058.00 to $4,128.00 | 1937209787 | Loose Diamond 1.06 Carat Round F SI2 Certified |
| http://image13.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=2112689311 | Princess cut diamond, 1.01 carat Very Good cut, D color, SI2 clarity loose diamond. GIA Certified | $251.00 to $16,460.00 | 2112689311 | Princess cut diamond, 1.01 carat Very Good cut, D color, SI2 clarity loose diamond. GIA Certified |
| http://image10.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=2116352688 | Princess cut diamond, 1.01 carat Good cut, F color, SI1 clarity loose diamond. GIA Certified | $261.00 to $35,925.00 | 2116352688 | Princess cut diamond, 1.01 carat Good cut, F color, SI1 clarity loose diamond. GIA Certified |
| http://image10.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=2127377400 | Princess cut diamond, .50 carat Very Good cut, D color, SI1 clarity loose diamond. GIA Certified | $269.00 to $42,569.00 | 2127377400 | Princess cut diamond, .50 carat Very Good cut, D color, SI1 clarity loose diamond. GIA Certified |
| http://image12.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=2127377470 | Princess cut diamond, 1.01 carat Very Good cut, G color, VS2 clarity loose diamond. GIA Certified | $275.00 to $45,663.00 | 2127377470 | Princess cut diamond, 1.01 carat Very Good cut, G color, VS2 clarity loose diamond. GIA Certified |
| http://image12.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=5226185366 | 0.71 carat - Princess diamond, I color, VS1 clarity, Ideal cut loose diamond. GIA certified | $279.00 to $86,808.00 | 5226185366 | 0.71 carat - Princess diamond, I color, VS1 clarity, Ideal cut loose diamond. GIA certified |
| http://image11.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=2125190101 | 0.51 carat - Princess diamond, E color, SI1 clarity, Ideal cut loose diamond. GIA certified | $287.00 to $64,092.00 | 2125190101 | 0.51 carat - Princess diamond, E color, SI1 clarity, Ideal cut loose diamond. GIA certified |
| http://image13.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=4866732291 | 1.01 carat - Princess diamond, F color, SI2 clarity, Super Ideal cut loose diamond. GIA certified | $290.00 to $39,245.00 | 4866732291 | 1.01 carat - Princess diamond, F color, SI2 clarity, Super Ideal cut loose diamond. GIA certified |
| http://image13.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=5099567423 | 1.01 carat - Princess diamond, G color, SI2 clarity, Very Good cut loose diamond. GIA certified | $301.00 to $46,826.00 | 5099567423 | 1.01 carat - Princess diamond, G color, SI2 clarity, Very Good cut loose diamond. GIA certified |
| http://image10.bizrate-images.com/resize?sq=60&uid=5212816008 | 0.51 carat - Princess diamond, D color, SI1 clarity, Super Ideal cut loose diamond. GIA certified | $306.00 to $75,660.00 | 5212816008 | 0.51 carat - Princess diamond, D color, SI1 clarity, Super Ideal cut loose diamond. GIA certified |
